Contact Us
Contact Us
Flow Rate Sensor FRS: Technical Specifications | |
Operation principle: | Thermal (MEMS) |
Standard flow rate range: | -200 to +200 StdL/min |
Standard flow rate resolution: | 0.1 StdL/min |
Standard flow rate accuracy: | Typically +/-1.75 % of reading |
Volumetric Flow Calculation | Accurate calculation from in-built T & P sensors |
Flow resistance: | < 4 kPa at 200 StdL/min |
Volumetric flow calculation: | Yes |
Inlet filter | Required |
Connectivity: | Interface to external devices, such as: |
Reporting | Flow rate and calibration data via RS-232 |
Power | 5V DC, mains power supply provided |
FRS:流量控制器的连接
流量传感器FRS专用于Copley呼吸促动控制器BAC 100i/-R或临界流量控制器TPK 100i/-R。流速读数可方便地显示在BAC或TPK的屏幕上,并包含在BAC/TPK报告中。
View our Flow Controllers